Gå til innhold
KundeklubbKundeserviceFinn butikk
FRI FRAKT OVER 600,- & GRATIS RETUR
Rask levering Gratis retur 30 dagers retur

Størrelsesguide skjorter

 

Classic fit, ledig passform

 

Størrelse S M L XL XXL 3XL
Halsvidde 38 40 42 44 46 48
Bryst 104 112 120 128 136 146
Liv 100 108 116 124 132 142
Ermlengde* 86 89 92 95 98 101
Rygglengde 76 78 80 82 84 87

*ermlengden er målt fra senter av nakken

Regular fit, normal passform

 

Størrelse S M L XL XXL 3XL
Halsvidde 38 40 42 44 46 48
Bryst 104 110 116 122 128 134
Liv 100 106 112 118 124 130
Ermlengde* 86 89 92 95 98 101
Rygglengde 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86

*ermlengden er målt fra senter av nakken

Slim fit, smal passform

 

Størrelse S M L XL XXL 3XL
Halsvidde 38 40 42 44 46 48
Bryst 101 107 113 119 125 131
Liv 89 95 101 107 113 119
Ermlengde* 88 90 92 95 98 101
Rygglengde 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86

*ermlengden er målt fra senter av nakken

Super slim, Mario Conti

 

Størrelse XS S M L XL XXL
Halsvidde 37 38,5 40 41,5 43,5 45,5
Bryst 92 98 104 110 116 122
Liv 89 94 99 104 110 116
Ermlengde* 82 85 88 91 94 97
Rygglengde 70 73 76 78 80 82

*ermlengden er målt fra senter av nakken